名稱 | 表十四2025年陽新縣一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349/2025-35753 | 發(fā)布日期 | 2025-05-14 | 發(fā)布機構(gòu) | 陽新縣財政局 |
文號 | 文件分類 | 所屬機構(gòu) |
2025年陽新縣一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費表 | |||
單位:萬元 | |||
項目 | 2025年預(yù)算數(shù) | 2024年預(yù)算數(shù) | 增幅% |
“三公”經(jīng)費合計 | 1958 | 1932 | 1.35% |
1、因公出國(境)費用 | |||
2、公務(wù)用車購置和運行費 | 1597 | 1566 | 1.98% |
(1)公務(wù)用車購置費 | 40 | 100% | |
(2)公務(wù)用車運行費 | 1557 | 1566 | -0.57% |
3、公務(wù)接待費 | 361 | 366 | -1.4% |
掃一掃在手機上查看當前頁面