名稱 | 二○二四年職工基本醫(yī)療保險(含生育保險)基金收支預算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349yx_czj/2024-00014 | 發(fā)布日期 | 2024-02-05 | 發(fā)布機構 | 縣財政局 |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務 | 所屬機構 | 縣財政局 |
二○二四年職工基本醫(yī)療保險(含生育保險)基金收支預算表 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
項????????目 | 2023年執(zhí)行數(shù) | 2024年預算數(shù) | ||||
小計 | 基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金(含單建統(tǒng)籌) | 基本醫(yī)療保險 個人賬戶基金 | 小計 | 基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金(含單建統(tǒng)籌) | 基本醫(yī)療保險 個人賬戶基金 | |
一、基本醫(yī)療保險費收入 | 26,767.00? | 20,447.00? | 6,320.00? | 28,106.00? | 21,469.00? | 6,637.00? |
????其中:單位繳費 | 21,683.00? | 20,447.00? | 1,236.00? | 22,767.00? | 21,469.00? | 1,298.00? |
??????????個人繳費 | 5,084.00? | 5,084.00? | 5,339.00? | 5,339.00? | ||
二、財政補貼收入 | ||||||
????其中:對醫(yī)?;鹭摀鹿诓《疽呙缂敖臃N費用的補助 | ||||||
三、利息收入 | 340.00? | 201.00? | 139.00? | 422.00? | 273.00? | 149.00? |
四、轉(zhuǎn)移收入 | 99.00? | 99.00? | 99.00? | 99.00? | ||
五、其他收入 | 40.00? | 40.00? | ||||
????其中:滯納金 | ||||||
六、本年收入小計 | 27,246.00? | 20,688.00? | 6,558.00? | 28,627.00? | 21,742.00? | 6,885.00? |
七、上級補助收入 | ||||||
八、下級上解收入 | ||||||
九、本年收入合計 | 27,246.00? | 20,688.00? | 6,558.00? | 28,627.00? | 21,742.00? | 6,885.00? |
十、上年結余 | 36,026.00? | 18,130.00? | 17,896.00? | 37,121.00? | 23,256.00? | 13,865.00? |
總????????計 | 63,272.00? | 38,818.00? | 24,454.00? | 65,748.00? | 44,998.00? | 20,750.00? |
項????????目 | 2023年執(zhí)行數(shù) | 2024年預算數(shù) | ||||
小計 | 基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金(含單建統(tǒng)籌) | 基本醫(yī)療保險 個人賬戶基金 | 小計 | 基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金(含單建統(tǒng)籌) | 基本醫(yī)療保險 個人賬戶基金 | |
一、基本醫(yī)療保險待遇支出 | 26,114.00? | 15,551.00? | 10,563.00? | 26,802.00? | 16,239.00? | 10,563.00? |
????其中: 住院費用支出 | 9,762.00? | 9,762.00? | 10,055.00? | 10,055.00? | ||
?? 門診費用支出 | 14,635.00? | 4,072.00? | 10,563.00? | 15,001.00? | 4,438.00? | 10,563.00? |
??????????生育醫(yī)療費用支出 | 272.00? | 272.00? | 285.00? | 285.00? | ||
??????????生育津貼支出 | 1,445.00? | 1,445.00? | 1,461.00? | 1,461.00? | ||
二、轉(zhuǎn)移支出 | 26.00? | 26.00? | 27.00? | 27.00? | ||
三、其他支出 | 11.00? | 11.00? | ||||
四、本年支出小計 | 26,151.00? | 15,562.00? | 10,589.00? | 26,829.00? | 16,239.00? | 10,590.00? |
五、補助下級支出 | ||||||
六、上解上級支出 | ||||||
七、本年支出合計 | 26,151.00? | 15,562.00? | 10,589.00? | 26,829.00? | 16,239.00? | 10,590.00? |
八、本年收支結余 | 1,095.00? | 5,126.00? | -4,031.00 | 1,798.00? | 5,503.00? | -3,705.00 |
九、年末滾存結余 | 37,121.00? | 23,256.00? | 13,865.00? | 38,919.00? | 28,759.00? | 10,160.00? |
總????????計 | 63,272.00? | 38,818.00? | 24,454.00? | 65,748.00? | 44,998.00? | 20,750.00? |
掃一掃在手機上查看當前頁面