名稱 | 二○二四年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收支預(yù)算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349yx_czj/2024-00010 | 發(fā)布日期 | 2024-02-05 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
文號(hào) | 文件分類 | 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
二○二四年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收支預(yù)算表 | |||||
單位:萬(wàn)元 | |||||
項(xiàng)????????目 | 2023年執(zhí)行數(shù) | 2024年預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)????????目 | 2023年執(zhí)行數(shù) | 2024年預(yù)算數(shù) |
一、基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 27,362.00? | 28,219.00? | 一、基本醫(yī)療保險(xiǎn)待遇支出 | 70,764.00? | 70,965.00? |
????其中:集體扶持收入 | ????其中:住院費(fèi)用支出 | 59,585.00? | 59,585.00? | ||
??????????城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資助收入 | 897.00? | 959.00? | ??????????門診費(fèi)用支出 | 11,179.00? | 11,380.00? |
??????????財(cái)政為困難人員代繳收入 | 1,578.00? | 1,275.00? | 二、大病保險(xiǎn)支出 | 7,270.00? | 6,907.00? |
二、財(cái)政補(bǔ)貼收入 | 50,441.00? | 49,755.00? | 三、其他支出 | ||
????其中:按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助收入 | 50,033.00? | 49,755.00? | × | × | × |
???????????對(duì)醫(yī)保基金負(fù)擔(dān)新冠病毒疫苗及接種費(fèi)用的補(bǔ)助 | 408.00? | × | × | × | |
三、利息收入 | 376.00? | 525.00? | × | × | × |
四、其他收入 | 1,474.00? | × | × | × | |
五、本年收入小計(jì) | 79,653.00? | 78,499.00? | 四、本年支出小計(jì) | 78,034.00? | 77,872.00? |
六、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 五、補(bǔ)助下級(jí)支出 | ||||
七、下級(jí)上解收入 | 六、上解上級(jí)支出 | ||||
八、本年收入合計(jì) | 79,653.00? | 78,499.00? | 七、本年支出合計(jì) | 78,034.00? | 77,872.00? |
× | × | × | 八、本年收支結(jié)余 | 1,619.00? | 627.00? |
九、上年結(jié)余 | 35,226.00? | 36,845.00? | 九、年末滾存結(jié)余 | 36,845.00? | 37,472.00? |
總????????計(jì) | 114,879.00? | 115,344.00? | 總????????計(jì) | 114,879.00? | 115,344.00? |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面