名稱 | 工傷保險基金收支決算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349yx_czj/2024-00044 | 發(fā)布日期 | 2024-10-31 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣財政局 |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣財政局 |
工傷保險基金收支決算表 | |||
單位:萬元 | |||
項????? 目 | 金????? 額 | 項????? 目 | 金????? 額 |
一、工傷保險費(fèi)收入 | 1370? | 一、工傷保險待遇支出 | 1921? |
??? 其中:職業(yè)傷害保障費(fèi)收入(試點) | 69? | ??? 其中:醫(yī)療待遇支出 | 273? |
????????? 工傷保險費(fèi)-公務(wù)員工傷保險費(fèi)收入 | ????????? 職業(yè)傷害保障待遇支出(試點) | ||
二、財政補(bǔ)貼收入 | 400? | 二、勞動能力鑒定支出 | 0? |
三、利息收入 | 1? | ??? 其中:職業(yè)傷害保障勞動能力鑒定支出(試點) | |
四、其他收入??? | 5? | 三、工傷保險預(yù)防費(fèi)用支出 | |
× | 四、其他支出 | ||
五、本年收入小計 | 1777? | 五、本年支出小計 | 1922? |
六、上級補(bǔ)助收入 | 1924? | 六、補(bǔ)助下級支出 | |
七、下級上解收入 | 七、上解上級支出? | 2009? | |
八、本年收入合計 | 3701? | 八、本年支出合計 | 3931? |
× | 九、本年收支結(jié)余 | -230? | |
九、上年結(jié)余 | 416? | 十、年末滾存結(jié)余 | 186? |
??? 其中:儲備金 | ??? 其中:儲備金 | ||
總??? 計 | 4116? | 總??? 計 | 4116? |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面