名稱 | 失業(yè)保險(xiǎn)基金收支決算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349yx_czj/2024-00043 | 發(fā)布日期 | 2024-10-31 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
文號(hào) | 文件分類 | 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
失業(yè)保險(xiǎn)基金收支決算表 | |||
單位:萬(wàn)元 | |||
項(xiàng)????? 目 | 金????? 額 | 項(xiàng)????? 目 | 金????? 額 |
一、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 1706? | 一、失業(yè)保險(xiǎn)金支出 | 227? |
二、財(cái)政補(bǔ)貼收入 | 二、基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出 | 73? | |
三、利息收入 | 73? | 三、喪葬補(bǔ)助金和撫恤金支出 | |
四、轉(zhuǎn)移收入? | 19? | 四、職業(yè)培訓(xùn)和職業(yè)介紹補(bǔ)貼支出 | |
五、其他收入 | 38? | 五、其他費(fèi)用支出 | 1? |
× | 六、穩(wěn)定崗位補(bǔ)貼(穩(wěn)崗返還)支出 | 472? | |
× | 七、技能提升補(bǔ)貼支出 | 27? | |
× | 八、轉(zhuǎn)移支出? | ||
× | 九、其他支出 | 29? | |
六、本年收入小計(jì) | 1836? | 十、本年支出小計(jì) | 827? |
七、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 1010? | 十一、補(bǔ)助下級(jí)支出 | |
八、下級(jí)上解收入 | 十二、上解上級(jí)支出? | 1800? | |
九、本年收入合計(jì) | 2846? | 十三、本年支出合計(jì) | 2628? |
× | 十四、本年收支結(jié)余 | 218? | |
十、上年結(jié)余 | 4948? | 十五、年末滾存結(jié)余 | 5167? |
總??? 計(jì) | 7795? | 總??? 計(jì) | 7795? |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面