名稱(chēng) | 2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支總表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349yx_czj/2023-00031 | 發(fā)布日期 | 2023-01-29 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
文號(hào) | 文件分類(lèi) | 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
單位:萬(wàn)元 | |||||||
收????????? 入 | 支????????? 出 | ||||||
項(xiàng)??????? 目 | 2022年預(yù)算數(shù) | 2022年執(zhí)行數(shù) | 2023年預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)??????? 目 | 2022年預(yù)算數(shù) | 2022年執(zhí)行數(shù) | 2023年預(yù)算數(shù) |
一、利潤(rùn)收入 | 920? | 715? | 一、解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出 | 33? | 380? | 690? | |
二、股利、股息收入 | 244.5? | 540? | 二、國(guó)有企業(yè)資本金注入 | 27090? | |||
三、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 | 72000? | 3000? | 30000? | 三、國(guó)有企業(yè)政策性補(bǔ)貼 | |||
四、清算收入 | 四、其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 15066.5? | 5732? | 565? | |||
五、其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 | 1873? | 49116? | |||||
本年收入合計(jì) | 75037.5? | 52116? | 31255? | 本年支出合計(jì) | 15099.5? | 33202? | 1255? |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入 | 35? | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移支付支出 | |||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算上解收入 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算上解支出 | ||||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算上年結(jié)余收入 | 62? | 116? | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)出資金 | 60000? | 18705? | 30000? | |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算年終結(jié)余 | 360? | ||||||
收 入 總 計(jì) | 75099.5? | 52267? | 31255? | 支 出 總 計(jì) | 75099.5? | 52267? | 31255? |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面