名稱 | 2023年政府專項債務限額和余額情況表、地方政府債券還本付息情況表、對鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資本經(jīng)營預算轉移支付表、對鄉(xiāng)鎮(zhèn)一般公共預算稅收返還及轉移支付表、對鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府性基金預算轉移支付表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349yx_czj/2023-00027 | 發(fā)布日期 | 2023-01-29 | 發(fā)布機構 | 縣財政局 |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務 | 所屬機構 | 縣財政局 |
2023年政府專項債務限額和余額情況表 | ||
單位:萬元 | ||
項目 | 2022年專項債務限額 | 2022年末專項債務余額 |
陽新縣 | 425922 | 424523 |
地方政府債券還本付息情況表 | |
單位:萬元 | |
項? 目 | 金額 |
合??計 | 110783? |
一、2022年還本預計執(zhí)行數(shù) | 86897? |
(一)一般債券 | 41694 |
???其中:再融資 | 30984? |
??????財政預算安排? | 10710? |
(二)專項債券 | 45203 |
???其中:再融資 | 24120? |
??????財政預算安排 | 21083? |
二、2022年付息預計執(zhí)行數(shù) | 23886? |
(一)一般債券 | 11886? |
(二)專項債券 | 12000? |
合??計 | 170663? |
一、2023年還本預算數(shù) | 139913? |
(一)一般債券 | 74760 |
???其中:再融資 | 49959? |
??????財政預算安排? | 24801? |
(二)專項債券 | 65153 |
???其中:再融資 | 20253 |
??????財政預算安排 | 44900? |
二、2023年付息預算數(shù) | 30750? |
(一)一般債券 | 15750? |
(二)專項債券 | 15000? |
對鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資本經(jīng)營預算轉移支付表 | |||||||||
單位:萬元 | |||||||||
項目名稱 | 合計 | 興國鎮(zhèn) | 陶港鎮(zhèn) | 白沙鎮(zhèn) | 浮屠鎮(zhèn) | 楓林鎮(zhèn) | 王英鎮(zhèn) | 富池鎮(zhèn) | 備注 |
注:2022年陽新縣無對鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資本經(jīng)營預算轉移支付預算,此表格無數(shù)據(jù)。 |
對鄉(xiāng)鎮(zhèn)一般公共預算稅收返還及轉移支付表 | ||||||||
單位:萬元 | ||||||||
項目名稱 | 興國鎮(zhèn) | 陶港鎮(zhèn) | 白沙鎮(zhèn) | 浮屠鎮(zhèn) | 楓林鎮(zhèn) | 王英鎮(zhèn) | 富池鎮(zhèn) | 備注 |
轉移性支出 | ||||||||
一、稅收返還 | ||||||||
二、一般性轉移支付 | ||||||||
三、專項轉移支付支出 | ||||||||
??? 一般公共服務? | ||||||||
??????? 項目1 | ||||||||
??????? …… | ||||||||
??? 公共安全 | ||||||||
??????? 項目1 | ||||||||
??????? …… | ||||||||
??? 教育 | ||||||||
??????? 項目1 | ||||||||
??????? …… | ||||||||
??? 科學技術 | ||||||||
??????? 項目1 | ||||||||
??????? …… | ||||||||
??? 文化旅游體育與傳媒 | ||||||||
??? 社會保障和就業(yè) | ||||||||
??? 衛(wèi)生健康 | ||||||||
??? 節(jié)能環(huán)保? | ||||||||
??? 城鄉(xiāng)社區(qū) | ||||||||
??? 農(nóng)林水? | ||||||||
??? 交通運輸? | ||||||||
??? 資源勘探工業(yè)信息等 | ||||||||
??? 商業(yè)服務業(yè)等? | ||||||||
??? 金融 | ||||||||
??? 自然資源海洋氣象等 | ||||||||
??? 住房保障 | ||||||||
??? 糧油物資儲備 | ||||||||
??? 災害防治及應急管理 | ||||||||
??? 其他支出 | ||||||||
注:2022年陽新縣無對鄉(xiāng)鎮(zhèn)一般公共預算稅收返還及轉移支付預算,此表格無數(shù)據(jù)。 |
對鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府性基金預算轉移支付表 | |||||||||
單位:萬元 | |||||||||
項目名稱 | 合計 | 興國鎮(zhèn) | 陶港鎮(zhèn) | 白沙鎮(zhèn) | 浮屠鎮(zhèn) | 楓林鎮(zhèn) | 王英鎮(zhèn) | 富池鎮(zhèn) | 備注 |
注:2022年陽新縣無對對鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府性基金預算轉移支付預算,此表格無數(shù)據(jù)。 |
掃一掃在手機上查看當前頁面