名稱 | 2023年政府性基金預(yù)算收入表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349yx_czj/2023-00022 | 發(fā)布日期 | 2023-01-29 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
文號(hào) | 文件分類 | 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
單位:萬(wàn)元 | |||
項(xiàng)目 | 2022年預(yù)算數(shù) | 2022年執(zhí)行數(shù) | 2023預(yù)算數(shù) |
一、國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金收入 | |||
二、國(guó)有土地收益基金收入 | |||
三、農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入 | 1614? | ||
四、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入 | 228000? | 204694? | 315000? |
? 土地出讓價(jià)款收入 | 228000? | 204694? | 315000? |
? 補(bǔ)繳的土地價(jià)款 | |||
? 劃撥土地收入 | |||
? 繳納新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi) | |||
? 其他土地出讓收入 | |||
五、大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金收入 | |||
六、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入 | 2193? | 1200? | |
七、污水處理費(fèi)收入 | 1500? | 1639? | 1800? |
八、其他政府性基金收入 | |||
九、專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入 | |||
收入合計(jì) | 229500 | 210140 | 318000 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面