名稱 | 2023年一般公共預(yù)算支出“三公”經(jīng)費(fèi)表、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349yx_czj/2023-00021 | 發(fā)布日期 | 2023-01-29 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
文號(hào) | 文件分類 | 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
項(xiàng)目名稱 | 2022年預(yù)算數(shù) | 2023年預(yù)算數(shù) | 增幅 | |
“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 2215 | 1948 | -12.05% | |
1、因公出國(guó)(境)費(fèi) | ||||
2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 1657? | 1581.00? | -4.59% | |
(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | ||||
(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 1657 | 1581 | -4.59% | |
3、公務(wù)接待費(fèi) | 558 | 367 | -34.23% |
??????????????????????陽新縣2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況的說明
2023年,全縣預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)1948萬元,同比下降了12.05%;其中因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)367萬元,相比去年減少了191萬元,公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)1581萬元,比去年減少了76萬元。嚴(yán)格落實(shí)政府過緊日子的政策精神。
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面