名稱 | 一般公共預(yù)算收入決算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349yx_czj/2023-00155 | 發(fā)布日期 | 2023-11-29 | 發(fā)布機構(gòu) | 縣財政局 |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務(wù) | 所屬機構(gòu) | 縣財政局 |
一般公共預(yù)算收入決算表 | |
單位:萬元 | |
預(yù)算科目 | 決算數(shù) |
本 年 收 入 合 計 | 352,237 |
一、稅收收入 | 141,299 |
????增值稅 | 39,061 |
????企業(yè)所得稅 | 27,510 |
????個人所得稅 | 2,505 |
????資源稅 | 11,153 |
????城縣維護建設(shè)稅 | 5,011 |
????房產(chǎn)稅 | 2,631 |
????印花稅 | 1,941 |
????城鎮(zhèn)土地使用稅 | 3,281 |
????土地增值稅 | 6,630 |
????車船稅 | 1,871 |
????耕地占用稅 | 25,548 |
????契稅 | 12,611 |
????煙葉稅 | 0 |
????環(huán)境保護稅 | 1,546 |
????其他稅收收入 | 0 |
二、非稅收入 | 210,938 |
????專項收入 | 6,350 |
????行政事業(yè)性收費收入 | 13,838 |
????罰沒收入 | 19,956 |
????國有資本經(jīng)營收入 | 0 |
????國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 170,047 |
????捐贈收入 | 300 |
????政府住房基金收入 | 447 |
????其他收入(款) |
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面