名稱 | 城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收支決算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349yx_czj/2023-00136 | 發(fā)布日期 | 2023-11-29 | 發(fā)布機構 | 縣財政局 |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務 | 所屬機構 | 縣財政局 |
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收支決算表 | |||
單位:萬元 | |||
項??????????目 | 金????額 | 項??????????目 | 金????額 |
一、個人繳費收入 | 11657? | 一、基礎養(yǎng)老金支出 | 14626? |
????其中:財政為困難人員代繳收入 | 250? | 二、個人賬戶養(yǎng)老金支出 | 3953? |
二、財政補貼收入 | 15314? | 三、喪葬補助金支出 | 354? |
????其中:財政對基礎養(yǎng)老金的補貼 | 13967? | 四、轉移支出 | 11? |
??????????財政對個人繳費的補貼 | 1069? | 五、其他支出 | 21? |
三、集體補助收入 | 0? | × | × |
四、利息收入 | 387? | × | × |
五、委托投資收益 | 0? | × | × |
六、轉移收入 | 7? | × | × |
七、其他收入 | 0? | × | × |
八、本年收入小計 | 27364? | 六、本年支出小計 | 18967? |
九、上級補助收入 | 0? | 七、補助下級支出 | 0? |
十、下級上解收入 | 0? | 八、上解上級支出 | 0? |
十一、本年收入合計 | 27364? | 九、本年支出合計 | 18967? |
× | × | 十、本年收支結余 | 8397? |
十二、上年結余 | 84791? | 十一、年末滾存結余 | 93188? |
總????????計 | 112155? | 總?????????計 | 112155? |
掃一掃在手機上查看當前頁面