名稱 | 工傷保險(xiǎn)基金收支決算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349yx_czj/2023-00131 | 發(fā)布日期 | 2023-11-29 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
文號(hào) | 文件分類 | 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
工傷保險(xiǎn)基金收支決算表 | |||
單位:萬元 | |||
項(xiàng)??????目 | 金??????額 | 項(xiàng)??????目 | 金??????額 |
一、工傷保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 1419? | 一、工傷保險(xiǎn)待遇支出 | 1349? |
????其中:職業(yè)傷害保障費(fèi)收入(試點(diǎn)) | 0? | ????其中:醫(yī)療待遇支出 | 237? |
??????????工傷保險(xiǎn)費(fèi)-公務(wù)員工傷保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 0? | ??????????職業(yè)傷害保障待遇支出(試點(diǎn)) | 0? |
二、財(cái)政補(bǔ)貼收入 | 0? | 二、勞動(dòng)能力鑒定支出 | 2? |
三、利息收入 | 1? | ????其中:職業(yè)傷害保障勞動(dòng)能力鑒定支出(試點(diǎn)) | 0? |
四、其他收入??? | 0? | 三、工傷保險(xiǎn)預(yù)防費(fèi)用支出 | 0? |
× | × | 四、其他支出 | 5? |
五、本年收入小計(jì) | 1420? | 五、本年支出小計(jì) | 1356? |
六、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 1486? | 六、補(bǔ)助下級(jí)支出 | 0? |
七、下級(jí)上解收入 | 0? | 七、上解上級(jí)支出? | 1371? |
八、本年收入合計(jì) | 2906? | 八、本年支出合計(jì) | 2728? |
× | × | 九、本年收支結(jié)余 | 179? |
九、上年結(jié)余 | 237? | 十、年末滾存結(jié)余 | 416? |
????其中:儲(chǔ)備金 | 0? | ????其中:儲(chǔ)備金 | 0? |
總????計(jì) | 3144? | 總????計(jì) | 3144? |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面