名稱 | 2022年國有資本經營預算支出表(功能項級分類) | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349/2022-18599 | 發(fā)布日期 | 2022-03-09 | 發(fā)布機構 | 縣財政局 |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務 | 所屬機構 | 縣財政局 |
表二十七 | |||
2022年國有資本經營預算支出表(功能項級分類) | |||
單位:萬元 | |||
科目名稱 | 2021年預算數(shù) | 2021年執(zhí)行數(shù) | 2022年預算數(shù) |
一、國有資本經營預算支出 | |||
一、社會保障和就業(yè)支出 | 0 | 0 | 0 |
補充全國社會保障基金 | 0 | 0 | 0 |
國有資本經營預算補充社?;鹬С?/td> | |||
二、國有資本經營預算支出 | 23554 | 23554 | 75038 |
解決歷史遺留問題及改革成本支出 | 52 | 33 | |
“三供一業(yè)”移交補助支出 | |||
國有企業(yè)辦職教幼教補助支出 | |||
國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出 | |||
國有企業(yè)改革成本支出 | |||
離休干部醫(yī)藥費補助支出 | |||
其他解決歷史遺留問題及改革成本支出 | 52 | 33 | |
國有企業(yè)資本金注入 | 0 | 0 | 0 |
國有經濟結構調整支出 | |||
公益性設施投資支出 | |||
前瞻性戰(zhàn)略性產業(yè)發(fā)展支出 | |||
生態(tài)環(huán)境保護支出 | |||
支持科技進步支出 | |||
對外投資合作支出 | |||
其他國有企業(yè)資本金注入 | |||
國有企業(yè)政策性補貼 | 0 | 0 | 0 |
國有企業(yè)政策性補貼 | |||
金融國有資本經營預算支出 | 0 | 0 | 0 |
其他金融國有資本經營預算支出 | |||
其他國有資本經營預算支出 | 1483 | 23502 | 75005 |
其他國有資本經營預算支出 | 1483 | 23502 | 75005 |
合計 | 1483 | 23554 | 75038 |
掃一掃在手機上查看當前頁面