名稱(chēng) | 2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349/2022-18595 | 發(fā)布日期 | 2022-03-09 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
文號(hào) | 文件分類(lèi) | 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
表三十一 | ||
2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算表 | ||
單位:萬(wàn)元 | ||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 2021年執(zhí)行數(shù) | 2022年預(yù)算數(shù) |
一、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出 | 146410 | 160685 |
其中:基本養(yǎng)老金支出 | 139757 | 153513 |
二、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出 | 20288 | 21992 |
其中:基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出 | 13638 | 13994 |
三、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出 | 62138 | 64666 |
其中:基本養(yǎng)老金支出 | 60769 | 63297 |
四、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出(含生育) | 24476 | 21771 |
其中:職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌基金 | 19690 | 20452 |
五、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出 | 72455 | 71933 |
其中:城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金醫(yī)療待遇支出 | 59540 | 62434 |
六、工傷保險(xiǎn)基金支出 | 1872 | 2133 |
其中:工傷保險(xiǎn)待遇支出 | 1824 | 2042 |
七、失業(yè)保險(xiǎn)基金支出 | 2392 | 714 |
其中:失業(yè)保險(xiǎn)金支出 | 1724 | 217 |
社會(huì)保險(xiǎn)基金支出合計(jì) | 330031 | 343894 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面