名稱(chēng) | 2022年工傷保險(xiǎn)基金收支預(yù)算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349/2022-18588 | 發(fā)布日期 | 2022-03-09 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
文號(hào) | 文件分類(lèi) | 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
表三十八 | |||||
2022年工傷保險(xiǎn)基金收支預(yù)算表 | |||||
單位:萬(wàn)元 | |||||
項(xiàng) 目 | 2021年執(zhí)行數(shù) | 2022年預(yù)算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 2021年執(zhí)行數(shù) | 2022年預(yù)算數(shù) |
一、工傷保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 995 | 1097 | 一、工傷保險(xiǎn)待遇支出 | 1824 | 2042 |
其中:職業(yè)傷害保障費(fèi)收入(試點(diǎn)) | 其中:職業(yè)傷害保障待遇支出(試點(diǎn)) | ||||
工傷保險(xiǎn)費(fèi)-公務(wù)員工傷保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 二、勞動(dòng)能力鑒定支出 | 3 | 3 | ||
二、財(cái)政補(bǔ)貼收入 | 880 | 1035 | 其中:職業(yè)傷害保障勞動(dòng)能力鑒定支出(試點(diǎn)) | ||
三、利息收入 | 4 | 5 | 三、工傷保險(xiǎn)預(yù)防費(fèi)用支出 | 28 | |
四、其他收入 | 四、其他支出(含職業(yè)傷害保障委托承辦服務(wù)費(fèi)) | ||||
其中:滯納金 | × | × | × | ||
五、本年收入小計(jì) | 1879 | 2137 | 五、本年支出小計(jì) | 1827 | 2073 |
六、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 六、補(bǔ)助下級(jí)支出 | ||||
七、下級(jí)上解收入 | 七、上解上級(jí)支出 | 45 | 60 | ||
八、本年收入合計(jì) | 1879 | 2137 | 八、本年支出合計(jì) | 1872 | 2133 |
× | × | × | 九、本年收支結(jié)余 | 7 | 4 |
九、上年結(jié)余 | 492 | 499 | 十、年末滾存結(jié)余 | 499 | 503 |
總 計(jì) | 2371 | 2636 | 總 計(jì) | 2371 | 2636 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面