名稱 | 2022年失業(yè)保險基金收支預(yù)算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349/2022-18587 | 發(fā)布日期 | 2022-03-09 | 發(fā)布機構(gòu) | 縣財政局 |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務(wù) | 所屬機構(gòu) | 縣財政局 |
表三十九 | |||||
2022年失業(yè)保險基金收支預(yù)算表 | |||||
單位:萬元 | |||||
項 目 | 2021年執(zhí)行數(shù) | 2022年預(yù)算數(shù) | 項 目 | 2021年執(zhí)行數(shù) | 2022年預(yù)算數(shù) |
一、失業(yè)保險費收入 | 825 | 886 | 一、失業(yè)保險金支出 | 1724 | 217 |
二、財政補貼收入 | 二、基本醫(yī)療保險費支出 | 605 | 63 | ||
三、利息收入 | 19 | 15 | 三、喪葬補助金和撫恤金支出 | ||
四、轉(zhuǎn)移收入 | 16 | 16 | 四、職業(yè)培訓(xùn)和職業(yè)介紹補貼支出 | ||
五、其他收入 | 19 | 19 | 五、其他費用支出 | 18 | 9 |
其中:滯納金 | 六、穩(wěn)崗返還支出 | 4 | 360 | ||
× | × | × | 七、技能提升補貼支出 | 30 | |
× | × | × | 八、轉(zhuǎn)移支出 | 35 | 35 |
× | × | × | 九、其他支出 | 6 | |
六、本年收入小計 | 879 | 936 | 十、本年支出小計 | 2392 | 714 |
七、上級補助收入 | 24 | 41 | 十一、補助下級支出 | ||
八、下級上解收入 | 十二、上解上級支出 | 24 | 41 | ||
九、本年收入合計 | 903 | 977 | 十三、本年支出合計 | 2416 | 755 |
× | × | × | 十四、本年收支結(jié)余 | -1513 | 222 |
十、上年結(jié)余 | 2739 | 1226 | 十五、年末滾存結(jié)余 | 1226 | 1448 |
總 計 | 3642 | 2203 | 總 計 | 3642 | 2203 |
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面