名稱 | 2022年企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金預算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349/2022-18586 | 發(fā)布日期 | 2022-03-09 | 發(fā)布機構(gòu) | 縣財政局 |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務 | 所屬機構(gòu) | 縣財政局 |
表四十 | |||||
2022年企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金預算表 | |||||
單位:萬元 | |||||
項 目 | 2021年執(zhí)行數(shù) | 2022年預算數(shù) | 項 目 | 2021年執(zhí)行數(shù) | 2022年預算數(shù) |
一、基本養(yǎng)老保險費收入 | 52957 | 56324 | 一、基本養(yǎng)老金支出 | 139757 | 153513 |
二、財政補貼收入 | 44676 | 48290 | 其中:離休金支出 | 135 | 150 |
其中:地方財政補貼 | 二、醫(yī)療補助金支出 | ||||
三、利息收入 | 425 | 425 | 三、喪葬補助金和撫恤金支出 | 4158 | 4677 |
四、委托投資收益 | 四、轉(zhuǎn)移支出 | 2379 | 2379 | ||
五、轉(zhuǎn)移收入 | 2776 | 2776 | 五、其他支出 | 116 | 116 |
六、其他收入 | 1119 | 1119 | × | × | × |
其中:滯納金 | × | × | × | ||
七、本年收入小計 | 101953 | 108935 | 六、本年支出小計 | 146410 | 160684 |
八、上級補助收入 | 七、補助下級支出 | ||||
其中:中央調(diào)劑資金收入(省級專用) | 其中:中央調(diào)劑基金支出(中央專用) | ||||
九、下級上解收入 | 八、上解上級支出 | ||||
其中:中央調(diào)劑基金收入(中央專用) | 其中:中央調(diào)劑資金支出(省級專用) | ||||
十、本年收入合計 | 101953 | 108935 | 九、本年支出合計 | 146410 | 160684 |
× | 十、本年收支結(jié)余 | -44456 | -51750 | ||
十一、上年結(jié)余 | 33588 | -10868 | 十一、年末滾存結(jié)余 | -10868 | -62618 |
總 計 | 135541 | 98067 | 總 計 | 135541 | 98067 |
掃一掃在手機上查看當前頁面