名稱(chēng) | 半壁山管理區(qū)2016年收支預(yù)算總表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349/2016-03111 | 發(fā)布日期 | 2016-07-24 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | |
文號(hào) | 文件分類(lèi) | 所屬機(jī)構(gòu) | 陽(yáng)新縣人民政府 |
單位:萬(wàn)元 | |||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
財(cái)政撥款收入 | 492.5998 | (各部門(mén)根據(jù)適用的科目列示) | |
事業(yè)收入 | 1.基本支出 | 492.5998 | |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 2.項(xiàng)目支出 | ||
其他收入 | 3.還債支出 | ||
4.其他支出 | |||
本年收入合計(jì) | 492.5998 | 本年支出合計(jì) | 492.5998 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 0 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0 |
收入總計(jì) | 492.5998 | 支出總計(jì) | 492.5998 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面