名稱 | 農(nóng)經(jīng)局2016年財政撥款支出預算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349/2016-02992 | 發(fā)布日期 | 2016-07-24 | 發(fā)布機構(gòu) | |
文號 | 文件分類 | 所屬機構(gòu) | 陽新縣人民政府 |
單位:萬元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 預算數(shù) | 其中 | |
基本支出 | 項目支出 | |||
合計 | 0 | 112.0696 | ||
基本工資 | 0 | 21.894 | ||
津貼或績效 | 0 | 30.3492 | ||
保留補貼 | 0 | 0.8736 | ||
基本養(yǎng)老保險 | 0 | |||
基本醫(yī)療保險 | 0 | 5.0708 | ||
交通補貼 | 0 | 3.432 | ||
住房補貼 | 0 | 1.2468 | ||
通訊補貼 | 0 | 3.312 | ||
職業(yè)年金 | 0 | |||
公務費 | 0 | 3.9 | ||
一般招待費 | 0 | 1.7087 | ||
其他商品和服務支出 | 0 | 10.2032 | ||
離退休費 | 0 | 12.0816 | ||
住房公積金 | 0 | 6.9585 | ||
撫恤金和救濟費 | 0 | 1.0392 | ||
對附屬單位補助支出 | 0 | |||
上繳上級支出 | 0 | |||
其他支出 | 0 | 10 |
掃一掃在手機上查看當前頁面