名稱 | 洋港鎮(zhèn)2014年決算公開 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349/2016-03079 | 發(fā)布日期 | 2016-07-24 | 發(fā)布機構(gòu) | |
文號 | 文件分類 | 所屬機構(gòu) | 陽新縣人民政府 |
表1.陽新縣洋港鎮(zhèn)2014年收入支出決算總表 | ||||||||||||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||
項目 | 決算數(shù) | 項目 (按功能分類) | 決算數(shù) | |||||||||||||||||||||
一、財政撥款(補助) | 160.62 | 一、一般公共服務(wù) | 348.45 | |||||||||||||||||||||
(一)公共預(yù)算財政撥款(補助) | 160.62 | 二、公共安全 | ||||||||||||||||||||||
經(jīng)費撥款(補助) | 160.62 | 三、教育支出 | ||||||||||||||||||||||
二、事業(yè)收入 | 七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | |||||||||||||||||||||||
三、經(jīng)營收入 | 八、節(jié)能環(huán)保支出 | |||||||||||||||||||||||
四、其他收入 | 187.83 | 九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 | ||||||||||||||||||||||
本年收入合計 | 348.45 | 本年支出合計 | 348.45 | |||||||||||||||||||||
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 結(jié)余分配 | |||||||||||||||||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||||||||||||||||||
收入總計 | 348.45 | 支出總計 | 348.45 | |||||||||||||||||||||
表2-01.陽新縣洋港鎮(zhèn)2014年預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||||||||||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||||
科目 編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 其中 | |||||||||||||||||||||
基本支出 | 項目支出 | |||||||||||||||||||||||
合計 | ||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 160.62 | 160.62 | |||||||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | |||||||||||||||||||||||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | |||||||||||||||||||||||
207 | 文化體育與傳媒支出 | |||||||||||||||||||||||
表2-02.陽新縣洋港鎮(zhèn)2014年預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||||||||||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 其中 | |||||||||||||||||||||
基本支出 | 項目支出 | |||||||||||||||||||||||
合計 | 160.62 | 160.62 | ||||||||||||||||||||||
301 | 工資福利支出 | 102.75 | 102.75 | |||||||||||||||||||||
302 | 商品和服務(wù)支出 | 10.42 | 10.42 | |||||||||||||||||||||
303 | 對個人和家庭的補助 | 47.63 | 47.63 | |||||||||||||||||||||
表3.陽新縣洋港鎮(zhèn)2014年“三公”經(jīng)費支出決算表 | ||||||||||||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||||
2014預(yù)算數(shù) | 2014年決算數(shù) | |||||||||||||||||||||||
合 計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費 | 公務(wù)接待費 | 合 計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費 | 公務(wù)接待費 | |||||||||||||||||
小 計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 小 計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行維護(hù)費 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
4.94 | 3.5 | 3.5 | 1.44 | 4.94 | 3.5 | 3.5 | 1.44 | |||||||||||||||||
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面