名稱 | 韋源口鎮(zhèn)2014年決算公開(kāi) | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349/2016-03034 | 發(fā)布日期 | 2016-07-24 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | |
文號(hào) | 文件分類(lèi) | 所屬機(jī)構(gòu) | 陽(yáng)新縣人民政府 |
表1.陽(yáng)新縣韋源口鎮(zhèn)2014年收入支出決算總表 | ||||||||||||||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 (按功能分類(lèi)) | 決算數(shù) | |||||||||||||||||||||
一、財(cái)政撥款(補(bǔ)助) | 157.49 | 一、一般公共服務(wù) | 734.53 | |||||||||||||||||||||
(一)公共預(yù)算財(cái)政撥款(補(bǔ)助) | 157.49 | 二、公共安全 | ||||||||||||||||||||||
經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) | 157.49 | 三、教育支出 | ||||||||||||||||||||||
二、事業(yè)收入 | 七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | |||||||||||||||||||||||
三、經(jīng)營(yíng)收入 | 八、節(jié)能環(huán)保支出 | |||||||||||||||||||||||
四、其他收入 | 577.04 | 九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 | ||||||||||||||||||||||
本年收入合計(jì) | 734.53 | 本年支出合計(jì) | 734.53 | |||||||||||||||||||||
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 結(jié)余分配 | |||||||||||||||||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||||||||||||||||||
收入總計(jì) | 734.53 | 支出總計(jì) | 734.53 | |||||||||||||||||||||
表2-01.陽(yáng)新縣韋源口鎮(zhèn)2014年預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||||||||||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||
科目 編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 其中 | |||||||||||||||||||||
基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||||||||||||||||||||
合計(jì) | ||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 157.49 | 157.49 | |||||||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | |||||||||||||||||||||||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | |||||||||||||||||||||||
207 | 文化體育與傳媒支出 | |||||||||||||||||||||||
表2-02.陽(yáng)新縣木港鎮(zhèn)2014年預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||||||||||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 其中 | |||||||||||||||||||||
基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||||||||||||||||||||
合計(jì) | 157.49 | 157.49 | ||||||||||||||||||||||
301 | 工資福利支出 | 98.42 | 98.42 | |||||||||||||||||||||
302 | 商品和服務(wù)支出 | 11.8 | 11.8 | |||||||||||||||||||||
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 47.27 | 47.27 | |||||||||||||||||||||
表3.陽(yáng)新縣木港鎮(zhèn)2014年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | ||||||||||||||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||
2014預(yù)算數(shù) | 2014年決算數(shù) | |||||||||||||||||||||||
合 計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合 計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | |||||||||||||||||
小 計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 小 計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
11.8 | 1.6 | 1.6 | 10.2 | 11.8 | 1.6 | 1.6 | 10.2 | |||||||||||||||||
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面