名稱 | 縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2014年決算公開(補充資料) | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349/2016-02970 | 發(fā)布日期 | 2016-07-24 | 發(fā)布機構(gòu) | |
文號 | 文件分類 | 所屬機構(gòu) | 陽新縣人民政府 |
科目 編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 其中 | ||
基本支出 | 項目支出 | ||||
合計 | 196.92 | 196.92 | |||
301 | 工資福利支出 | 77.49 | 77.49 | ||
302 | 商品和服務(wù)支出 | 68.36 | 68.36 | ||
303 | 對個人和家庭的補助 | 41.91 | 41.91 | ||
304 | 其他資本性支出 | 9.16 | 9.16 | ||
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面