名稱 | 縣工商聯(lián)2014年決算公開(補(bǔ)充資料) | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349/2016-02969 | 發(fā)布日期 | 2016-07-24 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | |
文號(hào) | 文件分類 | 所屬機(jī)構(gòu) | 陽新縣人民政府 |
科目 編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 其中 | ||
基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||
合計(jì) | 45.98 | 45.98 | |||
301 | 工資福利支出 | 13.24 | 13.24 | ||
302 | 商品和服務(wù)支出 | 26.63 | 26.63 | ||
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 5.48 | 5.48 | ||
304 | 其他資本性支出 | 0.64 | 0.64 | ||
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面