名稱 | 縣物價(jià)局2014年決算公開(補(bǔ)充資料) | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349/2016-02968 | 發(fā)布日期 | 2016-07-24 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | |
文號(hào) | 文件分類 | 所屬機(jī)構(gòu) | 陽(yáng)新縣人民政府 |
科目 編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 其中 | ||
基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||
合計(jì) | 349.49 | 349.49 | |||
301 | 工資福利支出 | 165.96 | 165.96 | ||
302 | 商品和服務(wù)支出 | 127.6 | 127.6 | ||
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 42.3 | 42.3 | ||
304 | 其他資本性支出 | 7.64 | 7.64 | ||
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面