名稱 | 縣紀委2014年決算公開(補充資料) | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349/2016-02930 | 發(fā)布日期 | 2016-07-24 | 發(fā)布機構 | |
文號 | 文件分類 | 所屬機構 | 陽新縣人民政府 |
科目 編碼 | 科目名稱 | 決算數 | 其中 | |
基本支出 | 項目支出 | |||
合計 | 834.53 | 641.05 | 193.48 | |
301 | 工資福利支出 | 333.29 | 333.29 | |
302 | 商品和服務支出 | 381.14 | 187.66 | 193.48 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 43.56 | 43.56 | |
304 | 其他資本性支出 | 76.55 | 76.55 |
掃一掃在手機上查看當前頁面