名稱 | 縣公安局2014年決算公開(補(bǔ)充資料) | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349/2016-02889 | 發(fā)布日期 | 2016-07-24 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | |
文號(hào) | 文件分類 | 所屬機(jī)構(gòu) | 陽新縣人民政府 |
科目 編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 其中 | |
基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
合計(jì) | 5673.7 | 5673.7 | ||
301 | 工資福利支出 | 1701.59 | 1701.59 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 1022.11 | 1022.1 | |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 623.28 | 623.28 | |
304 | 基本建設(shè)支出 | 1952.82 | 1952.82 | |
305 | 其他資本性支出 | 373.91 | 373.91 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面