名稱 | 陽新縣公共資源交易中心2023年度預(yù)算績效目標(biāo)信息公開 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349/2023-38694 | 發(fā)布日期 | 2023-05-29 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣公共資源交易中心 |
文號 | 文件分類 | 所屬機(jī)構(gòu) |
?
?????????????????????項目支出績效目標(biāo)申報表 | ||||||||
??????????????????????????????????(本表在項目庫審核階段報送) | ||||||||
申報單位(蓋章):陽新縣公共資源交易中心 | 單位:萬元 | |||||||
項目名稱 | 交易平臺運維費 | |||||||
對應(yīng)一級項目名稱 | 公共資源交易平臺運維費 | 一級部門名稱 | 陽新縣公共資源交易中心 | |||||
項目屬性 | 持續(xù)性項目■ | 新增項目□ | ||||||
項目分類 | 常年性項目■ | 延續(xù)性項目□ | 一次性項目□ | |||||
項目類別 | 其他運轉(zhuǎn)類□ | 特定目標(biāo)類—— 本級支出項目■ | 特定目標(biāo)類—— 轉(zhuǎn)移性支出項目□ | |||||
項目總預(yù)算 | 50萬元 | 項目當(dāng)年預(yù)算 | 50萬元 | |||||
項目資金來源 | 資金總額 | 50萬元 | ||||||
公共預(yù)算財政撥款 | 50萬元 | |||||||
政府性基金預(yù)算財政撥款 | ||||||||
其他資金 | ||||||||
其中:使用上年度財政撥款結(jié)余 | ||||||||
支出功能類科目 | 類: | 款: | 項: | |||||
項目概況、內(nèi)容及依據(jù) | 1.場地租賃費。辦公場所租金、維修、水電、物業(yè)、安保。根據(jù)縣恒鑫資產(chǎn)經(jīng)營有限公司簽訂的房租協(xié)議,場地租賃費由縣恒鑫資產(chǎn)經(jīng)營有限公司依據(jù)合同租金金額30萬元收取2.系統(tǒng)維護(hù)費。信息安全防護(hù);專家抽取、遠(yuǎn)程異地評標(biāo)等子系統(tǒng)維護(hù)等。3.專家評審費。根據(jù)鄂財采發(fā)【2017】2號文《湖北省財政廳關(guān)于政府采購評審專家勞務(wù)報酬支付標(biāo)準(zhǔn)的通知》,集中采購項目專家評審費、誤餐費、外地專家差旅費等。4.檔案管理費。根據(jù)鄂公共資源局【2014】24號文《湖北省進(jìn)場招標(biāo)項目檔案管理暫行辦法》,進(jìn)場交易項目文件掃描、光盤刻錄、數(shù)據(jù)備份、目錄輸出等。 | |||||||
項目前兩年預(yù)算安排、使用情況及當(dāng)年預(yù)算變動情況 | 2023年預(yù)算50萬元。 | |||||||
項目支出明細(xì)預(yù)算 | 項目支出明細(xì) | 金額 | ||||||
1、場地租賃費 | 10萬元 | |||||||
2、系統(tǒng)維護(hù)費 | 15萬元 | |||||||
3、專家評審費 | 15萬元 | |||||||
4、檔案管理費 | 10萬元 | |||||||
合???????????????? 計 | 50萬元 | |||||||
測算依據(jù)及說明 | 場地租賃費由縣恒鑫資產(chǎn)經(jīng)營有限公司依據(jù)合同租金金額10萬元收?。幻吭孪到y(tǒng)軟硬件維護(hù)約1.25萬元;集中采購項目每年約70個,項目評審等費用約15萬元;進(jìn)場交易項目超300個,每個項目必須保存電子文檔、紙質(zhì)資料以及音視頻等。 | |||||||
項目績效目標(biāo) | 中期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | ||||||
1、推廣遠(yuǎn)程異地評標(biāo)系統(tǒng)的運用,實現(xiàn)評標(biāo)專家、評標(biāo)場所資源共享。2、電子交易平臺高效運轉(zhuǎn),確保零故障。 | 1、全年完成進(jìn)場交易項目數(shù)不少于300個。2、加強公共資源交易相關(guān)法律法規(guī)宣傳力度,提高交易業(yè)務(wù)節(jié)資率。 | |||||||
項 目 年 度 績 效 指 標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | 備注 | |||
產(chǎn) 出 指 標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 房屋租賃費 | 1785.6平方米 | |||||
系統(tǒng)維護(hù)費 | 4套系統(tǒng) | |||||||
專家評審費 | 300人/年 | 評標(biāo)專家 | ||||||
檔案管理費 | 300套/年 | |||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 交易流程符合公共資源交易法律法規(guī)規(guī)定 | 合格率100% | ||||||
時效指標(biāo) | 資金使用期限 | 1年 | ||||||
成本指標(biāo) | 執(zhí)行年初預(yù)算 | 按進(jìn)度執(zhí)行年初預(yù)算 | ||||||
效 益 指 標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 節(jié)省財政資金、國有資金 | 節(jié)資率7% | |||||
社會效益指標(biāo) | 對社會發(fā)展負(fù)面影響 | 無影響 | ||||||
環(huán)境效益指標(biāo) | 減少招標(biāo)文件及投標(biāo)文件的紙質(zhì)制作,達(dá)到節(jié)約紙張環(huán)保節(jié)能 | 節(jié)省80% | ||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 推動公共資源交易電子化發(fā)展 | 功能齊全 | ||||||
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 具體指標(biāo) | 社會公眾對公共資源交易業(yè)務(wù)滿意度 | 滿意度96% |
?
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面