名稱 | 陽新縣住房和城鄉(xiāng)建設局2021年政府信息公開工作年度報告 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349/2022-06574 | 發(fā)布日期 | 2022-01-23 | 發(fā)布機構 | 縣住建局 |
文號 | 文件分類 | 綜合政務 | 所屬機構 | 縣住建局 |
根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》、《國務院辦公廳政府信息與政務公開辦公室關于政府信息公開工作年度報告有關事項的通知》(國辦公開辦函〔2019〕60號)、陽新縣政務服務和大數(shù)據(jù)管理局通知,現(xiàn)結合住房和城鄉(xiāng)事業(yè)管理實際,編制本部門2021年度政府信息公開工作報告如下:
一、總體情況
2021年,陽新縣住房和城鄉(xiāng)建設局認真貫徹實施《中華人民共和國政府信息公開條例》和政府信息公開工作的相關文件、會議精神,扎實開展政府信息公開工作。為確保政府信息公開工作的有序推進,落實到位,將政府信息與政務公開作為我局重要日常工作,建立政府信息公開工作機制,成立了政府信息公開工作領導小組,由局辦公室牽頭負責組織協(xié)調全局政府信息公開日常工作。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | |||
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 48 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 1159 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
存在的主要問題:主動公開、及時公開的自覺性不夠強,對沒有作更新要求的信息主動公開不夠。公開的內容主要都是集中在房地產運行情況方面,其他內容很少公開。
下一步改進措施:一方面加強對《中華人民共和國政府信息公開條例》等文件規(guī)定的學習,提升對政策的理解和把握能力。另一方面做好信息公開的梳理和分類整理工作,嚴格按照公平、公正、合法、便民的原則,及時、準確地公開相關政府信息。
六、其他需要報告的事項
2021年,我局共收到議案(提案)共18條,其中市政協(xié)2條、縣人大4條、縣政協(xié)8條和縣黨代會4條,目前已全部辦結。
關于我縣公益事業(yè)建設情況,已公示《2021年陽新縣第一批住房保障公示名單》和《2021年度陽新縣農村危房改造基本情況》共兩條。
掃一掃在手機上查看當前頁面