名稱 | 陽新縣應急局2022年政府信息公開工作年度報告 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349yx_yjglj/2023-00003 | 發(fā)布日期 | 2023-01-10 | 發(fā)布機構 | 縣應急局 |
文號 | 文件分類 | 綜合政務 | 所屬機構 | 縣應急管理局 |
一、2022年工作開展總體情況
(一)健全工作機制,推進系統(tǒng)建設。一是加強組織領導。及時調整局政務公開領導小組,主要領導任組長,分管領導任副組長,領導小組辦公室設在政策法規(guī)股,安排1名專職人員負責具體工作,確保政務公開工作常態(tài)化、正規(guī)化運行。二是細化任務分工。三是加強業(yè)務培訓。積極參加省應急廳和市政務公開辦舉辦的政務公開各類業(yè)務培訓,同時召開局機關政務公開工作培訓會,將省市工作內容及時在會上進行傳達學習和安排部署。
(二)規(guī)范公開內容,創(chuàng)新公開方式。一是做好基礎欄目工作。二是狠抓重點領域信息公開。三是創(chuàng)新政務公開形式。
(三)抓好監(jiān)督整改,建立長效機制。一是做好日常工作。二是抓好問題整改。經(jīng)常性對政務公開目錄進行巡查,及時發(fā)現(xiàn)問題和不足,查缺補漏,力爭做到政府信息公開全面、及時、規(guī)范。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
????規(guī)章 | ??/ | ???? / | ?????/ |
行政規(guī)范性文件 | ?? 0 | ? ??0 | ?????0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | ?????????????????80 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
???行政處罰 | ???????????????10 | ||
???行政強制 | ???????????????0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | ?????????????????0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數(shù)量 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ||
4.保護第三方合法權益 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | |
2.重復申請 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ||
3.要求提供公開出版物 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ||
3.其他 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ||
(七)總計 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 |
五、存在的問題
2022年全縣應急系統(tǒng)政務公開工作穩(wěn)中向好,但存在的問題也不容忽視。重點信息領域公開有待提升。安全生產信息公開不全,主動公開意識不強。
六、2023年的工作思路和計劃
為進一步做好應急系統(tǒng)政務公開工作,提高政務服務水平,2023年重點抓好以下幾項工作:
一是提高思想認識。繼續(xù)把政務公開工作作為做好應急管理工作的重要內容,不斷完善政務公開工作的組織領導和日常工作機構,完善政務公開內容和形式,推動工作健康有序開展。
二是完善工作機制。堅持把政務公開工作納入重要議事日程,與應急管理工作緊密結合,同步部署、同步推進。加強人員配備,在經(jīng)費、設備等方面提供必要保障。加大工作人員培訓力度,不斷提升工作能力水平。
三是加強調度考核。加強政務公開工作考核,完善政務公開常態(tài)化督導體系,通過召開會議、日常調度、重點督查等形式,定期進行調度檢查,強化日常監(jiān)督。
?
掃一掃在手機上查看當前頁面