名稱 | 排市鎮(zhèn)人民政府2020年部門決算 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349/2021-82090 | 發(fā)布日期 | 2021-09-02 | 發(fā)布機構 | 縣財政局 |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務 | 所屬機構 | 縣財政局 |
目 錄
第一部分:部門概況
一、部門主要職責
二、部門機構設置
第二部分: 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表(表1)
二、收入決算表(表2)
三、支出決算表(表3)
四、財政撥款收入支出決算總表(表4)
五、一般公共預算財政撥款支出決算表(表5)
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(表6)
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(表7)
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(8)
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表(表9)
第三部分:2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、機關運行經費支出情況
九、政府采購支出情況
十、國有資產占用情況
十一、預算績效評價情況
第四部分:名詞解釋
第一部分
部門概況
(一)部門職責
(1).制定和組織實施經濟、科技和社會發(fā)展計劃,組織指導好各業(yè)生產,搞好商品流通,抓好招商引資,組織經濟運行,促進經濟發(fā)展。
(2)制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護,做好護林防火工作。
(3)負責本行政區(qū)域內的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
(二)機構設置
從單位構成看,本部門決算包括:本級部門決算單位1個,單位直屬事業(yè)二級單位 0 個等決算。
第二部分
2020年度部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:陽新縣排市鎮(zhèn)人民政府 | 2020年度 | 金額單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、一般公共預算財政撥款收入 | 1 | 2,945.56 | 一、一般公共服務支出 | 32 | 898.84 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 2 | 14.85 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
三、國有資本經營預算財政撥款收入 | 3 | 0 | 三、國防支出 | 34 | 0 |
四、上級補助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 45 |
五、事業(yè)收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
六、經營收入 | 6 | 0 | 六、科學技術支出 | 37 | 0 |
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 10.5 |
八、其他收入 | 8 | 2.59 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 39 | 66.67 |
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 40 | 163.04 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | 20 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | 38.32 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 43 | 1,569.15 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 44 | 0 | ||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45 | 0.48 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 46 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | 0 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 51 | 7 | ||
21 | 二十一、國有資本經營預算支出 | 52 | 0 | ||
22 | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 53 | 144 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0 | ||
24 | 二十四、債務還本支出 | 55 | 0 | ||
25 | 二十五、債務付息支出 | 56 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 57 | 0 | ||
本年收入合計 | 27 | 2,962.99 | 本年支出合計 | 58 | 2,962.99 |
使用非財政撥款結余 | 28 | 0 | 結余分配 | 59 | 0 |
年初結轉和結余 | 29 | 0 | 年末結轉和結余 | 60 | 0 |
30 | 61 | ||||
總計 | 31 | 2,962.99 | 總計 | 62 | 2,962.99 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 |
收入決算表 | |||||||||
公開02表 | |||||||||
部門:陽新縣排市鎮(zhèn)人民政府 | 2020年度 | 金額單位:萬元 | |||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經營 收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合計 | 2,962.99 | 2,960.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.59 | ||
201 | 一般公共服務支出 | 898.84 | 896.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.59 | |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 818.63 | 818.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010301 | 行政運行 | 797.63 | 797.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010308 | 信訪事務 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20111 | 紀檢監(jiān)察事務 | 4.03 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.59 | |
2011105 | 派駐派出機構 | 1.44 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011199 | 其他紀檢監(jiān)察事務支出 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.59 | |
20113 | 商貿事務 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011308 | 招商引資 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20129 | 群眾團體事務 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012999 | 其他群眾團體事務支出 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20132 | 組織事務 | 33.4 | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013201 | 行政運行 | 13.3 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013299 | 其他組織事務支出 | 20.11 | 20.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20133 | 宣傳事務 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013399 | 其他宣傳事務支出 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20199 | 其他一般公共服務支出 | 27.48 | 27.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019999 | 其他一般公共服務支出 | 27.48 | 27.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
204 | 公共安全支出 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20408 | 強制隔離戒毒 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2040805 | 強制隔離戒毒人員教育 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20499 | 其他公共安全支出 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2049901 | 其他公共安全支出 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20701 | 文化和旅游 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 66.67 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 5.25 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2080107 | 社會保險業(yè)務管理事務 | 5.25 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20802 | 民政管理事務 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2080208 | 基層政權建設和社區(qū)治理 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 6.77 | 6.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 6.77 | 6.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20808 | 撫恤 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20822 | 大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 14.85 | 14.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2082201 | 移民補助 | 14.85 | 14.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 12.6 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 12.6 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 163.04 | 163.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21004 | 公共衛(wèi)生 | 163.04 | 163.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理 | 163.04 | 163.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21104 | 自然生態(tài)保護 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2110402 | 農村環(huán)境保護 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 38.32 | 38.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 38.32 | 38.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2120104 | 城管執(zhí)法 | 38.32 | 38.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
213 | 農林水支出 | 1,569.15 | 1,569.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21301 | 農業(yè)農村 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2130110 | 執(zhí)法監(jiān)管 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2130126 | 農村社會事業(yè) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2130199 | 其他農業(yè)農村支出 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21303 | 水利 | 694.7 | 694.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2130311 | 水資源節(jié)約管理與保護 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2130314 | 防汛 | 665.2 | 665.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2130321 | 大中型水庫移民后期扶持專項支出 | 25.5 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21305 | 扶貧 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2130504 | 農村基礎設施建設 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21307 | 農村綜合改革 | 726.45 | 726.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2130701 | 對村級一事一議的補助 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2130705 | 對村民委員會和村黨支部的補助 | 500.24 | 500.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2130706 | 對村集體經濟組織的補助 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2130799 | 其他農村綜合改革支出 | 112.21 | 112.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21399 | 其他農林水支出 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2139999 | 其他農林水支出 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
215 | 資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21508 | 支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2150805 | 中小企業(yè)發(fā)展專項 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
222 | 糧油物資儲備支出 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22201 | 糧油事務 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2220199 | 其他糧油事務支出 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
224 | 災害防治及應急管理支出 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22401 | 應急管理事務 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2240106 | 安全監(jiān)管 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22402 | 消防事務 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2240204 | 消防應急救援 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22407 | 自然災害救災及恢復重建支出 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2240704 | 自然災害災后重建補助 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
支出決算表 | |||||||
公開03表 | |||||||
部門:陽新縣排市鎮(zhèn)人民政府 | 2020年度 | 金額單位:萬元 | |||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 | 2,962.99 | 2,745.49 | 217.5 | 0 | 0 | 0 | |
201 | 一般公共服務支出 | 898.84 | 898.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 818.63 | 818.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010301 | 行政運行 | 797.63 | 797.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010308 | 信訪事務 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20111 | 紀檢監(jiān)察事務 | 4.03 | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011105 | 派駐派出機構 | 1.44 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011199 | 其他紀檢監(jiān)察事務支出 | 2.59 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20113 | 商貿事務 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011308 | 招商引資 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20129 | 群眾團體事務 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012999 | 其他群眾團體事務支出 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20132 | 組織事務 | 33.4 | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013201 | 行政運行 | 13.3 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013299 | 其他組織事務支出 | 20.11 | 20.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20133 | 宣傳事務 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013399 | 其他宣傳事務支出 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20199 | 其他一般公共服務支出 | 27.48 | 27.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019999 | 其他一般公共服務支出 | 27.48 | 27.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | 公共安全支出 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20408 | 強制隔離戒毒 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2040805 | 強制隔離戒毒人員教育 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20499 | 其他公共安全支出 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20701 | 文化和旅游 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 66.67 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 5.25 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080107 | 社會保險業(yè)務管理事務 | 5.25 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20802 | 民政管理事務 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080208 | 基層政權建設和社區(qū)治理 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 6.77 | 6.77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 6.77 | 6.77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20808 | 撫恤 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20822 | 大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 14.85 | 14.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2082201 | 移民補助 | 14.85 | 14.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 12.6 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 12.6 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 163.04 | 163.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21004 | 公共衛(wèi)生 | 163.04 | 163.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理 | 163.04 | 163.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21104 | 自然生態(tài)保護 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2110402 | 農村環(huán)境保護 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 38.32 | 38.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 38.32 | 38.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120104 | 城管執(zhí)法 | 38.32 | 38.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 農林水支出 | 1,569.15 | 1,351.65 | 217.5 | 0 | 0 | 0 |
21301 | 農業(yè)農村 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130110 | 執(zhí)法監(jiān)管 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130126 | 農村社會事業(yè) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130199 | 其他農業(yè)農村支出 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21303 | 水利 | 694.7 | 669.2 | 25.5 | 0 | 0 | 0 |
2130311 | 水資源節(jié)約管理與保護 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130314 | 防汛 | 665.2 | 665.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130321 | 大中型水庫移民后期扶持專項支出 | 25.5 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 0 |
21305 | 扶貧 | 128 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 |
2130504 | 農村基礎設施建設 | 128 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 |
21307 | 農村綜合改革 | 726.45 | 662.45 | 64 | 0 | 0 | 0 |
2130701 | 對村級一事一議的補助 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
2130705 | 對村民委員會和村黨支部的補助 | 500.24 | 500.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130706 | 對村集體經濟組織的補助 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130799 | 其他農村綜合改革支出 | 112.21 | 112.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21399 | 其他農林水支出 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2139999 | 其他農林水支出 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
215 | 資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21508 | 支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2150805 | 中小企業(yè)發(fā)展專項 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
222 | 糧油物資儲備支出 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22201 | 糧油事務 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2220199 | 其他糧油事務支出 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
224 | 災害防治及應急管理支出 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22401 | 應急管理事務 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2240106 | 安全監(jiān)管 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22402 | 消防事務 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2240204 | 消防應急救援 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22407 | 自然災害救災及恢復重建支出 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2240704 | 自然災害災后重建補助 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||||
公開04表 | ||||||||
部門:陽新縣排市鎮(zhèn)人民政府 | 2020年度 | 金額單位:萬元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經營預算財政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 2,945.56 | 一、一般公共服務支出 | 33 | 896.25 | 896.25 | 0 | 0 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 14.85 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、國有資本經營財政撥款 | 3 | 0 | 三、國防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 45 | 45 | 0 | 0 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 六、科學技術支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 40 | 66.67 | 51.82 | 14.85 | 0 | ||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 41 | 163.04 | 163.04 | 0 | 0 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 42 | 20 | 20 | 0 | 0 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 43 | 38.32 | 38.32 | 0 | 0 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 44 | 1,569.15 | 1,569.15 | 0 | 0 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 52 | 7 | 7 | 0 | 0 | ||
21 | 二十一、國有資本經營預算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 54 | 144 | 144 | 0 | 0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 二十四、債務還本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 二十五、債務付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
本年收入合計 | 27 | 2,960.41 | 本年支出合計 | 59 | 2,960.41 | 2,945.56 | 14.85 | 0 |
年初財政撥款結轉和結余 | 28 | 0 | 年末財政撥款結轉和結余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一般公共預算財政撥款 | 29 | 0 | 61 | |||||
政府性基金預算財政撥款 | 30 | 0 | 62 | |||||
國有資本經營預算財政撥款 | 31 | 0 | 63 | |||||
總計 | 32 | 2,960.41 | 總計 | 64 | 2,960.41 | 2,945.56 | 14.85 | 0 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||
公開05表 | ||||
部門:陽新縣排市鎮(zhèn)人民政府 | 2020年度 | 金額單位:萬元 | ||
項目 | 本年支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計 | 2,945.56 | 2,728.06 | 217.5 | |
201 | 一般公共服務支出 | 896.25 | 896.25 | 0 |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 818.63 | 818.63 | 0 |
2010301 | 行政運行 | 797.63 | 797.63 | 0 |
2010308 | 信訪事務 | 5 | 5 | 0 |
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 16 | 16 | 0 |
20111 | 紀檢監(jiān)察事務 | 1.44 | 1.44 | 0 |
2011105 | 派駐派出機構 | 1.44 | 1.44 | 0 |
20113 | 商貿事務 | 5 | 5 | 0 |
2011308 | 招商引資 | 5 | 5 | 0 |
20129 | 群眾團體事務 | 1.9 | 1.9 | 0 |
2012999 | 其他群眾團體事務支出 | 1.9 | 1.9 | 0 |
20132 | 組織事務 | 33.4 | 33.4 | 0 |
2013201 | 行政運行 | 13.3 | 13.3 | 0 |
2013299 | 其他組織事務支出 | 20.11 | 20.11 | 0 |
20133 | 宣傳事務 | 8.4 | 8.4 | 0 |
2013399 | 其他宣傳事務支出 | 8.4 | 8.4 | 0 |
20199 | 其他一般公共服務支出 | 27.48 | 27.48 | 0 |
2019999 | 其他一般公共服務支出 | 27.48 | 27.48 | 0 |
204 | 公共安全支出 | 45 | 45 | 0 |
20408 | 強制隔離戒毒 | 10 | 10 | 0 |
2040805 | 強制隔離戒毒人員教育 | 10 | 10 | 0 |
20499 | 其他公共安全支出 | 35 | 35 | 0 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 35 | 35 | 0 |
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 10.5 | 10.5 | 0 |
20701 | 文化和旅游 | 10.5 | 10.5 | 0 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 10.5 | 10.5 | 0 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 51.82 | 51.82 | 0 |
20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 5.25 | 5.25 | 0 |
2080107 | 社會保險業(yè)務管理事務 | 5.25 | 5.25 | 0 |
20802 | 民政管理事務 | 20 | 20 | 0 |
2080208 | 基層政權建設和社區(qū)治理 | 20 | 20 | 0 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 6.77 | 6.77 | 0 |
2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 6.77 | 6.77 | 0 |
20808 | 撫恤 | 7.2 | 7.2 | 0 |
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 7.2 | 7.2 | 0 |
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 12.6 | 12.6 | 0 |
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 12.6 | 12.6 | 0 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 163.04 | 163.04 | 0 |
21004 | 公共衛(wèi)生 | 163.04 | 163.04 | 0 |
2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理 | 163.04 | 163.04 | 0 |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 20 | 20 | 0 |
21104 | 自然生態(tài)保護 | 20 | 20 | 0 |
2110402 | 農村環(huán)境保護 | 20 | 20 | 0 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 38.32 | 38.32 | 0 |
